Erster Frosttag* | - - - | - - - | -- °C | |
Letzter Frosttag** |
- - - | - - - | -- °C | |
Eistage1 / Frosttage2 | Januar | Februar | März | April |
0 Tage / 0 Tage | 0 Tage/ 0 Tage | 0 Tage/ 0 Tage | 0 Tage/ 0 Tage | |
Mai | Juni | Juli | August | |
0 Tage / 0 Tage | 0 Tage/ 0 Tage | 0 Tage/ 0 Tage | 0 Tage/ 0 Tage | |
September | Oktober | November | Dezember | |
0 Tage / 0 Tage | 0 Tage/ 0 Tage | 0 Tage/ 0 Tage | 0 Tage/ 0 Tage | |
Kalte Tage3 | Januar | Februar | März | April |
0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | |
Mai | Juni | Juli | August | |
0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | |
September | Oktober | November | Dezember | |
0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | |
*=> Erster Frosttag in der zweiten Jahreshälfte | 1=> Tmax < 00C |
**=> Letzter Frosttag in der ersten Jahreshälfte | 2=> Tmin < 00C |
3=> Tmax < 100C | |
WS2500-PC V3.1 (WsWin V2.99.1 v. Werner Krenn) |