Lufttemperatur in 1,5m | Maximum | Minimum | Durchschnitt | ||
---|---|---|---|---|---|
2022 | Jahre | 9,1 °C | -2,5 °C | 2,7 °C | |
2021 | 19,8 °C | -6,2 °C | 6,1 °C | ||
2020 | 35,9 °C | -5,4 °C | 11,3 °C | ||
2019 | 38,0 °C | -7,9 °C | 11,0 °C | ||
2018 | 40,4 °C | -15,4 °C | 11,1 °C | ||
2017 | 32,0 °C | -12,2 °C | 10,1 °C | ||
2016 | 35,5 °C | -9,9 °C | 10,2 °C | ||
2015 | 39,2 °C | -6,8 °C | 10,7 °C | ||
2014 | 33,9 °C | -12,3 °C | 10,3 °C | ||
2013 | 37,3 °C | -14,8 °C | 9,5 °C | ||
Luftdruck | Maximum | Minimum | Durchschnitt | ||
2022 | Jahre | 1046,7 hPa | 976,4 hPa | 1016,7 hPa | |
2021 | 1041,6 hPa | 978,5 hPa | 1013,9 hPa | ||
2020 | 1045,9 hPa | 978,6 hPa | 1014,4 hPa | ||
2019 | 1043,9 hPa | 979,6 hPa | 1013,1 hPa | ||
2018 | 1037,9 hPa | 976,6 hPa | 1014,7 hPa | ||
2017 | 1043,1 hPa | 975,7 hPa | 1014,2 hPa | ||
2016 | 1041,8 hPa | 973,6 hPa | 1015,1 hPa | ||
2015 | 1039,9 hPa | 971,6 hPa | 1016,2 hPa | ||
2014 | 1037,0 hPa | 985,5 hPa | 1013,5 hPa | ||
2013 | 1035,9 hPa | 978,5 hPa | 1014,9 hPa | ||
Windgeschwindigkeit | Maximum | Durchschnitt | |||
2022 | Jahre | -- | -- | ||
2021 | -- | -- | |||
2020 | -- | -- | |||
2019 | -- | -- | |||
2018 | -- | -- | |||
2017 | -- | -- | |||
2016 | -- | -- | |||
2015 | -- | -- | |||
2014 | -- | -- | |||
2013 | -- | -- | |||
Niederschlag | Menge | l/m2/h | |||
Jahre | In 2022 bis heute | 13201,3 l/m² | |||
2021 | 606,3 l/m² | ||||
2021 bis zum 12.4. | 154,2 l/m² | ||||
2020 | 581,1 l/m² | ||||
2020 bis zum 12.4. | 225,6 l/m² | ||||
2019 | 686,7 l/m² | ||||
2019 bis zum 12.4. | 158,4 l/m² | ||||
2018 | 526,8 l/m² | ||||
2018 bis zum 12.4. | 170,7 l/m² | ||||
2017 | 1003,2 l/m² | ||||
2017 bis zum 12.4. | 201,3 l/m² | ||||
2016 | 728,4 l/m² | ||||
2016 bis zum 12.4. | 185,4 l/m² | ||||
2015 | 999,9 l/m² | ||||
2015 bis zum 12.4. | 429,6 l/m² | ||||
2014 | 609,0 l/m² | ||||
2014 bis zum 12.4. | 114,3 l/m² | ||||
2013 | 648,9 l/m² | ||||
2013 bis zum 12.4. | 126,6 l/m² | ||||
Sonnenscheindauer | Jahre | In 2022 bis heute | 0 min. | ||
2021 | 0 min. | ||||
2021 bis zum 12.4. | 0,00 h | ||||
2020 | 0 min. | ||||
2020 bis zum 12.4. | 0,00 h | ||||
2019 | 1453:33 h | ||||
2019 bis zum 12.4. | 275,57 h | ||||
2018 | 1800:37 h | ||||
2018 bis zum 12.4. | 314,93 h | ||||
2017 | 1231:25 h | ||||
2017 bis zum 12.4. | 219,58 h | ||||
2016 | 1307:10 h | ||||
2016 bis zum 12.4. | 171,38 h | ||||
2015 | 1303:20 h | ||||
2015 bis zum 12.4. | 196,90 h | ||||
2014 | 1283:17 h | ||||
2014 bis zum 12.4. | 233,30 h | ||||
2013 | 1334:54 h | ||||
2013 bis zum 12.4. | 234,25 h | ||||
*=> Erster Frosttag in der zweiten Jahreshälfte | |||||
**=> Letzter Frosttag in der ersten Jahreshälfte | |||||
Frosttage/Jahre | |||||
2022 | Letzter Frosttag** | - - - | - - - | -- °C | |
Erster Frosttag* | - - - | - - - | -- °C | ||
2021 | Letzter Frosttag** | - - - | - - - | -- °C | |
Erster Frosttag* | - - - | - - - | -- °C | ||
2020 | Letzer Frosttag** | 12.05.2020 | 04:34 | -0,5 °C | |
Erster Frosttag* | 15.09.2020 | 22:57 | -0,2 °C | ||
2019 | Letzter Frosttag** | 12.04.2019 | 03:52 | -0,5 °C | |
Erster Frosttag* | 07.10.2019 | 07:56 | -0,9 °C | ||
2018 | Letzter Frosttag** | 06.06.2018 | 11:19 | -0,8 °C | |
Erster Frosttag* | 03.11.2018 | 07:57 | -1,5 °C | ||
2017 | Letzter Frosttag** | 29.04.2017 | 05:31 | -0,2 °C | |
Erster Frosttag* | 06.11.2017 | 07:06 | -0,8 °C | ||
2016 | Letzter Frosttag** | 25.04.2016 | 05:40 | -2,8 °C | |
Erster Frosttag* | 03.11.2016 | 07:35 | -4,3 °C | ||
2015 | Letzter Frosttag** | 29.04.2015 | 04:48 | -0,9 °C | |
Erster Frosttag* | 13.10.2015 | 07:15 | -0,3 °C | ||
2014 | Letzter Frosttag** | 03.05.2014 | 05:47 | -1,0 °C | |
Erster Frosttag* | 11.11.2014 | 07:53 | -0,8 °C | ||
2013 | Letzter Frosttag** | 01.05.2013 | 06:21 | -0,4 °C | |
Erster Frosttag* | 11.11.2013 | 06:48 | -1,9 °C | ||
WS2500-PC V3.1 (WsWin V2.99.1 v. Werner Krenn) |