Lufttemperatur in 1,5m | Maximum | Minimum | Durchschnitt | |
---|---|---|---|---|
April | Monate | 6,8 °C | -2,5 °C | 2,4 °C |
April 2021 | 11,3 °C | -0,8 °C | 4,5 °C | |
April 2020 | 24,7 °C | -3,7 °C | 10,3 °C | |
April 2019 | 26,2 °C | -3,0 °C | 11,2 °C | |
April 2018 | 29,9 °C | -3,8 °C | 12,1 °C | |
April 2017 | 22,2 °C | -4,5 °C | 7,7 °C | |
April 2016 | 23,0 °C | -2,8 °C | 8,2 °C | |
April 2015 | 23,4 °C | -4,1 °C | 8,8 °C | |
April 2014 | 24,8 °C | -1,7 °C | 11,4 °C | |
April 2013 | 26,0 °C | -7,7 °C | 8,1 °C | |
Luftdruck | Maximum | Minimum | Durchschnitt | |
April | Monate | 1019,6 hPa | 976,4 hPa | 1005,0 hPa |
April 2021 | 1029,6 hPa | 996,5 hPa | 1017,1 hPa | |
April 2020 | 1031,8 hPa | 997,6 hPa | 1017,4 hPa | |
April 2019 | 1033,7 hPa | 997,6 hPa | 1017,0 hPa | |
April 2018 | 1031,7 hPa | 995,5 hPa | 1011,6 hPa | |
April 2017 | 1036,9 hPa | 1001,6 hPa | 1017,9 hPa | |
April 2016 | 1029,8 hPa | 994,6 hPa | 1011,1 hPa | |
April 2015 | 1034,9 hPa | 1002,7 hPa | 1018,9 hPa | |
April 2014 | 1031,8 hPa | 1003,7 hPa | 1014,2 hPa | |
April 2013 | 1031,8 hPa | 996,6 hPa | 1015,5 hPa | |
Windgeschwindigkeit | Maximum | Durchschnitt | ||
April | -- | -- | ||
April 2021 | -- | -- | ||
April 2020 | -- | -- | ||
April 2019 | -- | -- | ||
April 2018 | -- | -- | ||
April 2017 | -- | -- | ||
April 2016 | -- | -- | ||
April 2015 | -- | -- | ||
April 2014 | -- | -- | ||
April 2013 | -- | -- | ||
Niederschlag | Menge | l/m2/h | ||
Monate | im April bis heute | 38,1 l/m² | ||
April 2021 | 26,7 l/m² | |||
April 2020 | 14,7 l/m² | |||
April 2019 | 24,3 l/m² | |||
April 2018 | 61,5 l/m² | |||
April 2017 | 54,3 l/m² | |||
April 2016 | 59,4 l/m² | |||
April 2015 | 311,4 l/m² | |||
April 2014 | 51,9 l/m² | |||
April 2013 | 37,8 l/m² | |||
Sonnenscheindauer | Monate | im April bis heute | ||
April 2021 | 0 min. | |||
April 2020 | 0 min. | |||
April 2019 | 239:46 h | |||
April 2018 | 178:58 h | |||
April 2017 | 142:55 h | |||
April 2016 | 129:16 h | |||
April 2015 | 191:15 h | |||
April 2014 | 123:31 h | |||
April 2013 | 148:37 h | |||
WS2500-PC V3.1 (WsWin V2.99.1 v. Werner Krenn) |